選挙人名簿登録者数
令和8年9月1日現在
| 投票区名 | 名簿登録者数 | ||
| 男 | 女 | 計 | |
| 小郡第1 | 2,232 | 2,541 | 4,773 |
| 小郡第2 | 1,312 | 1,540 | 2,852 |
| 小郡第3 | 1,605 | 1,874 | 3,479 |
| 大原第1 | 1,666 | 1,880 | 3,546 |
| 大原第2 | 1,383 | 1,621 | 3,004 |
| 東野 | 2,070 | 2,092 | 4,162 |
| 三国第1 | 2,612 | 3,082 | 5,694 |
| 三国第2 | 2,082 | 2,472 | 4,554 |
| 三国第3 | 3,216 | 3,485 | 6,701 |
| 三国第4 | 1,064 | 1,227 | 2,291 |
| 立石 | 1,348 | 1,539 | 2,887 |
| 御原 | 1,100 | 1,281 | 2,381 |
| 味坂 | 900 | 1,011 | 1,911 |
| 合計 (13投票区) |
22,590 |
25,645 |
48,235 |
このページに関するお問い合わせ
小郡市役所 選挙管理委員会事務局 選挙グループ
〒838-0198 小郡市小郡255番地1(本館2階)
電話:0942-72-2111 / ファクス:0942-73-4466