農作業賃金
令和8年度の春季作業賃金表
| 作業名 | 詳細 | 賃金額 | 参考 令和7年度の賃金額 |
備考 |
| 機械麦刈作業 | 10アールあたり フレコン |
16,200円 | 15,400円 | |
| 耕起・春田すき | 10アールあたり | 7,200円 | 6,900円 | |
| 耕起・荒田すき | 10アールあたり | 10,000円 | 9,500円 | |
| 土壌改良剤散布作業 | 10アールあたり | 1,700円 | 1,700円 | |
| 代かき | 10アールあたり | 6,500円 | 6,200円 | |
| 水稲育苗 | 750円 | 700円 | 1箱 | |
| 機械田植え | 10アールあたり | 9,200円 | 8,700円 | 苗別 |
| 請負田植え | 10アールあたり | 23,500円 | 22,500円 | 苗込 |
| 乗用防除機 | 10アールあたり | 2,200円 | 2,100円 | 農薬別 |
| 一般作業 | 1日あたり | 8,500円 | 8,000円 | 賄い別 |
令和7年度の秋季作業賃金表
| 作業名 | 詳細 | 賃金額 | 備考 |
| 機械稲刈 | 10アール | 19,300円 | コンバイン |
| 籾乾燥 | 1袋あたり | 440円 | コンバイン |
| 稲刈から乾燥 | 10アールあたり | 30,700円 | |
| 耕起(トラクター) | 10アールあたり | 8,700円 | |
| 耕起(トラクター)大豆後 | 10アールあたり | 6,100円 | |
| 麦機械播き | 10アールあたり | 9,200円 | |
| 果樹作業(収穫) | 8時間あたり | 8,500円 | |
| 一般作業 | 8時間あたり | 8,500円 | |
| 土壌改良剤散布 | 10アールあたり | 1,500円 | |
| 大豆コンバイン収穫 | 10アールあたり | 11,800円 | 運搬含む |
| 乗用防除機 | 10アールあたり | 2,300円 | 農薬別 |
このページに関するお問い合わせ
小郡市役所 農業委員会事務局 農地グループ
〒838-0198 小郡市小郡255番地1(南別館2階)
電話:0942-73-9105 / ファクス:0942-72-9745
メール:メールでのお問い合わせはこちらから